Posso designare più beneficiari della mia rendita pensionistica? leggi
Home | Andamento quota
Linea Comparto 6 "transitoria"
I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Si invitano gli iscritti a valutare il comparto di investimento in un orizzonte temporale di medio periodo e prendere visione del prospetto con rendimenti e variabilità nel tempo del comparto [CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL PROSPETTO]
| Anno 2011 | Valore quota |
|---|---|
| dicembre | 10,399 € |
| novembre | 10,399 € |
| ottobre | 10,399 € |
| settembre | 10,399 € |
| agosto | 10,295 € |
| luglio | 10,301 € |
| giugno | 10,308 € |
| maggio | 10,316 € |
| aprile | 10,348 € |
| marzo | 10,360 € |
| febbraio | 10,385 € |
| gennaio | 10,385 € |
| Anno 2010 | Valore quota |
|---|---|
| dicembre | 10,387 € |
| novembre | 10,387 € |
| ottobre | 10,371 € |
| settembre | 10,398 € |
| settembre | 10,398 € |
| agosto | 10,399 € |





